Погрузчик фронтальный навесной ПФН 0.9 на Белорус 82 купить в СПб
Сменное навесное оборудование на раму погрузчика ПФН-09
Отвал гидроповоротный - 39 000 руб.
Ковш 0.5 м. куб. - 15 000 руб.
Ковш 0.8 м. куб. - 25 000 руб.
Ковш двухчелюстной 0.5 м. куб. - 35 000 руб.
Вилы грузовые - 18 000 руб.
| Характеристика | Модель | |||
|---|---|---|---|---|
| Наименование показателя | Ковш | Ковш увелич. | Ковш челюстной | Ковш челюстной увелич. |
| Номинальный объем ковша, м | 0,5 | 0,8 | 0,5 | 0,8 |
| Ширина ковша, мм | 2000 | 2100 | 2000 | 2000 |
| Высота разгрузки ковша | 2650 мм | 2650 мм | 3270 мм | 3270 мм |
| Габаритная рабочая высота с максимального поднятым ковшом, мм | 3900 | 4000 | 4000 | 4200 |
| Высота подъема ковша в транспортном положении | 500 мм | 500 мм | 500 мм | 500 мм |
| Глубина копания ковша, мм | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Максимальный угол копания ковша | 43° | 43° | 43° | 43° |
| Максимальный угол запрокидывания ковша на уровне стоянки | 60° | 60° | 60° | 60° |
| Максимальный угол запрокидывания ковша втрансп.положении | 35° | 35° | 35° | 35° |
| Вылет кромки ковша при разгрузке, мм | 700 | 700 | 850 | 850 |
